| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南玉昆 | 8 | 6 | 1 | 1 | 14/5 | +9 | 19 | ⬆️2 |
| 2 | 重庆铜梁龙 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12/6 | +6 | 17 | ➡️0 |
| 3 | 广州队 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15/8 | +7 | 16 | ⬆️1 |
| 4 | 大连鲲城 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10/5 | +5 | 15 | ⬇️1 |
| 5 | 苏州东吴 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11/9 | +2 | 14 | ➡️0 |
| 6 | 石家庄功夫 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9/6 | +3 | 13 | ⬆️2 |
| 7 | 广西平果 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10/8 | +2 | 12 | ⬇️1 |
| 8 | 南京城市 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8/7 | +1 | 11 | ➡️0 |
| 9 | 黑龙江冰城 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9/11 | -2 | 10 | ⬇️2 |
| 10 | 青岛红狮 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6/9 | -3 | 9 | ⬆️1 |
| 11 | 延边龙鼎 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7/12 | -5 | 8 | ⬇️1 |
| 12 | 上海嘉定 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5/9 | -4 | 7 | ➡️0 |
| 13 | 佛山南狮 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5/11 | -6 | 6 | ⬇️2 |
| 14 | 无锡吴钩 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4/13 | -9 | 5 | ➡️0 |
| 15 | 江西庐山 | 8 | 0 | 3 | 5 | 3/12 | -9 | 3 | ⬇️1 |
| 16 | 湖南湘涛 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2/15 | -13 | 2 | ➡️0 |





